로고

대한풍력공업
로그인 회원가입
  • 생산제품소개
  • 생산제품소개

    생산제품소개

    DuctinlineFan DUCT IN LINE SCF (□ TYPE)


    목록으로

    본문

    Detail view
    DUCT IN LINE SCF (□ TYPE)
    08-03.gif
     

    형식 \특성 FAN규격 동력(W) 풍량 정압 흡입구경
    Ø 4P 6P MAX ㎥/min mmAq Ø
    DCF 400 300 400W 110W 38 22 30 20 216
    DCF 450 300 400W 110W 40 24 32 20 216
    DCF 500 350 750W 400W 75 50 43 25 267
    DCF 550 350 750W 400W 80 53 43 25 267
    DCF 600 400 1.5KW 750W 105 70 55 33 320
    DCF 700 500 2.2KW 1.5KW 150 110 75 45 420
    DCF 800 600   2.2KW - - - - 470
    DCF 900 650   3.7KW - - - - 520
    DCF 1000 700   7.5KW - - - - 520
    DCF 1100 800~900   7.5KW이상 - - - - 624



    형식 \특성 A B C E F1 F2 L1 L2 B/G

    No.
    SHAFT

    Ø
    KEY
    DCF 400 400 443 463 430 285 370 400 570 6205 24 10×8
    DCF 450 450 493 513 480 285 370 400 570 6205 24 10×8
    DCF 500 500 543 563 530 385 450 500 650 6205 24 10×8
    DCF 550 550 593 613 580 435 450 550 650 6205 24 10×8
    DCF 600 600 643 663 630 485 500 600 700 6205 24 10×8
    DCF 700 700 750 800 740 495 500 700 700 6205 24 12×8
    DCF 800 800 850 900 840 595 600 800 800 6206 28 12×8
    DCF 900 900 950 1000 940 595 600 900 900 6206 28 12×8
    DCF 1000 1000 1050 1100 1040 695 700 1000 1000 6208 38 12×8
    DCF 1100 1100 1150 1200 1140 695 700 1000 1000 6208 38 12×8


     




    [이 게시물은 최고관리자님에 의해 2020-03-22 20:08:50 생산제품소개에서 이동 됨]

    [이 게시물은 최고관리자님에 의해 2020-04-11 22:38:31 생산제품소개에서 이동 됨]

    QUICK
    MENU

    회사소개

    기술현황

    생산제품소개

    온라인견적문의

    공지사항

    질문과답변

    홍보동영상

    사진갤러리